Find your city’s healthcare quality score
Medicare ranked more than 300 cities for quality of healthcare in 2005, with the lowest at 69.52 to and the highest at 95.56. Grand Junction, one of the lowest-cost communities, ranked high in quality.
| Rank | City Name | State | *CMS Hospital Compare Composite Quality Score (all patients, 2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | McAllen | TX | 69.52 |
| 2 | Monroe | LA | 77.15 |
| 3 | El Paso | TX | 77.26 |
| 4 | Lubbock | TX | 78.08 |
| 5 | Macon | GA | 78.62 |
| 6 | Montgomery | AL | 79 |
| 7 | Abilene | TX | 79.15 |
| 8 | Corpus Christi | TX | 79.3 |
| 9 | Gainesville | FL | 80.11 |
| 10 | Chicago | IL | 80.84 |
| 11 | San Antonio | TX | 81.03 |
| 12 | Albany | GA | 81.43 |
| 13 | Bend | OR | 81.51 |
| 14 | Oxford | MS | 81.83 |
| 15 | Jackson | MS | 81.93 |
| 16 | Fresno | CA | 82 |
| 17 | San Bernardino | CA | 82.08 |
| 18 | Blue Island | IL | 82.18 |
| 19 | Gulfport | MS | 82.23 |
| 20 | Sun City | AZ | 82.27 |
| 21 | Panama City | FL | 82.45 |
| 22 | Jackson | TN | 82.48 |
| 23 | Lafayette | IN | 82.56 |
| 24 | Odessa | TX | 82.64 |
| 25 | Palm Springs/Rancho Mira | CA | 82.8 |
| 26 | Shreveport | LA | 83.01 |
| 27 | Hudson | FL | 83.03 |
| 28 | Chico | CA | 83.12 |
| 29 | Los Angeles | CA | 83.42 |
| 30 | Johnson City | TN | 83.42 |
| 31 | Gary | IN | 83.6 |
| 32 | Tuscaloosa | AL | 83.66 |
| 33 | Waco | TX | 83.69 |
| 34 | Pensacola | FL | 83.77 |
| 35 | Springdale | AR | 83.79 |
| 36 | Honolulu | HI | 83.79 |
| 37 | Jacksonville | FL | 83.83 |
| 38 | Beaumont | TX | 83.89 |
| 39 | Winchester | VA | 83.93 |
| 40 | Johnstown | PA | 83.95 |
| 41 | Flint | MI | 83.98 |
| 42 | Memphis | TN | 83.98 |
| 43 | Little Rock | AR | 84.03 |
| 44 | Tampa | FL | 84.06 |
| 45 | Bakersfield | CA | 84.1 |
| 46 | Wichita | KS | 84.1 |
| 47 | Wilmington | NC | 84.1 |
| 48 | Takoma Park | MD | 84.11 |
| 49 | Bradenton | FL | 84.19 |
| 50 | Buffalo | NY | 84.33 |
| 51 | New Orleans | LA | 84.39 |
| 52 | Fort Myers | FL | 84.42 |
| 53 | Lexington | KY | 84.45 |
| 54 | San Diego | CA | 84.46 |
| 55 | Santa Rosa | CA | 84.49 |
| 56 | Owensboro | KY | 84.5 |
| 57 | Las Vegas | NV | 84.5 |
| 58 | Altoona | PA | 84.54 |
| 59 | Lafayette | LA | 84.55 |
| 60 | Everett | WA | 84.62 |
| 61 | Arlington | VA | 84.65 |
| 62 | Ventura | CA | 84.69 |
| 63 | St. Petersburg | FL | 84.8 |
| 64 | Albuquerque | NM | 84.8 |
| 65 | Chattanooga | TN | 84.84 |
| 66 | Fort Smith | AR | 84.88 |
| 67 | San Jose | CA | 84.9 |
| 68 | Fort Lauderdale | FL | 84.91 |
| 69 | Harrisburg | PA | 84.95 |
| 70 | Harlingen | TX | 84.95 |
| 71 | Danville | PA | 84.98 |
| 72 | Orlando | FL | 84.99 |
| 73 | Tyler | TX | 85.01 |
| 74 | Houston | TX | 85.06 |
| 75 | Atlanta | GA | 85.12 |
| 76 | St. Joseph | MI | 85.19 |
| 77 | Wichita Falls | TX | 85.24 |
| 78 | Boulder | CO | 85.3 |
| 79 | Washington | DC | 85.31 |
| 80 | Salem | OR | 85.31 |
| 81 | Casper | WY | 85.31 |
| 82 | Ormond Beach | FL | 85.33 |
| 83 | Rome | GA | 85.34 |
| 84 | Hickory | NC | 85.39 |
| 85 | Metairie | LA | 85.49 |
| 86 | Aurora | IL | 85.52 |
| 87 | Santa Barbara | CA | 85.62 |
| 88 | Greensboro | NC | 85.64 |
| 89 | Kingsport | TN | 85.67 |
| 90 | Amarillo | TX | 85.74 |
| 91 | Columbus | GA | 85.8 |
| 92 | Richmond | VA | 85.82 |
| 93 | Baton Rouge | LA | 85.83 |
| 94 | Terre Haute | IN | 85.85 |
| 95 | Munster | IN | 85.91 |
| 96 | Grand Forks | ND | 85.95 |
| 97 | Greenville | NC | 85.98 |
| 98 | Reading | PA | 85.98 |
| 99 | Worcester | MA | 86 |
| 100 | Cincinnati | OH | 86.02 |
| 101 | Ocala | FL | 86.03 |
| 102 | Idaho Falls | ID | 86.06 |
| 103 | Birmingham | AL | 86.07 |
| 104 | Tacoma | WA | 86.08 |
| 105 | Rapid City | SD | 86.19 |
| 106 | Provo | UT | 86.21 |
| 107 | Salt Lake City | UT | 86.26 |
| 108 | Phoenix | AZ | 86.34 |
| 109 | Syracuse | NY | 86.37 |
| 110 | Nashville | TN | 86.38 |
| 111 | Joliet | IL | 86.42 |
| 112 | Lakeland | FL | 86.47 |
| 113 | Clearwater | FL | 86.51 |
| 114 | Manhattan | NY | 86.53 |
| 115 | Olympia | WA | 86.55 |
| 116 | Canton | OH | 86.61 |
| 117 | Mesa | AZ | 86.63 |
| 118 | White Plains | NY | 86.63 |
| 119 | Tallahassee | FL | 86.66 |
| 120 | Elgin | IL | 86.67 |
| 121 | Baltimore | MD | 86.73 |
| 122 | Evansville | IN | 86.76 |
| 123 | Burlington | VT | 86.78 |
| 124 | York | PA | 86.79 |
| 125 | East Long Island | NY | 86.81 |
| 126 | Florence | SC | 86.82 |
| 127 | Charleston | WV | 86.85 |
| 128 | Raleigh | NC | 86.99 |
| 129 | Hartford | CT | 87.06 |
| 130 | Alameda County | CA | 87.07 |
| 131 | Erie | PA | 87.08 |
| 132 | Bronx | NY | 87.13 |
| 133 | St. Louis | MO | 87.14 |
| 134 | Modesto | CA | 87.16 |
| 135 | Bangor | ME | 87.19 |
| 136 | Kalamazoo | MI | 87.21 |
| 137 | National Average | US | 87.25 |
| 138 | Alexandria | LA | 87.26 |
| 139 | Oklahoma City | OK | 87.29 |
| 140 | Reno | NV | 87.36 |
| 141 | Slidell | LA | 87.38 |
| 142 | Meridian | MS | 87.39 |
| 143 | Sarasota | FL | 87.41 |
| 144 | Melrose Park | IL | 87.41 |
| 145 | Napa | CA | 87.43 |
| 146 | Charlottesville | VA | 87.44 |
| 147 | Houma | LA | 87.46 |
| 148 | Cape Girardeau | MO | 87.46 |
| 149 | Miami | FL | 87.47 |
| 150 | Petoskey | MI | 87.48 |
| 151 | Youngstown | OH | 87.48 |
| 152 | Louisville | KY | 87.55 |
| 153 | Salisbury | MD | 87.55 |
| 154 | Knoxville | TN | 87.56 |
| 155 | Huntington | WV | 87.56 |
| 156 | Saginaw | MI | 87.6 |
| 157 | Hattiesburg | MS | 87.64 |
| 158 | Anchorage | AK | 87.67 |
| 159 | Allentown | PA | 87.7 |
| 160 | Colorado Springs | CO | 87.73 |
| 161 | Jonesboro | AR | 87.75 |
| 162 | Philadelphia | PA | 87.81 |
| 163 | Roanoke | VA | 87.81 |
| 164 | Albany | NY | 87.82 |
| 165 | Savannah | GA | 87.83 |
| 166 | Lansing | MI | 87.86 |
| 167 | Dallas | TX | 87.87 |
| 168 | Fort Wayne | IN | 87.92 |
| 169 | Portland | OR | 87.94 |
| 170 | Wilmington | DE | 87.96 |
| 171 | Marquette | MI | 88 |
| 172 | Spokane | WA | 88 |
| 173 | Elmira | NY | 88.01 |
| 174 | Medford | OR | 88.01 |
| 175 | Mobile | AL | 88.03 |
| 176 | Paducah | KY | 88.04 |
| 177 | Fort Collins | CO | 88.06 |
| 178 | Tulsa | OK | 88.12 |
| 179 | Charleston | SC | 88.13 |
| 180 | Salinas | CA | 88.14 |
| 181 | St. Paul | MN | 88.14 |
| 182 | Joplin | MO | 88.16 |
| 183 | Dothan | AL | 88.22 |
| 184 | Orange County | CA | 88.23 |
| 185 | Evanston | IL | 88.25 |
| 186 | Austin | TX | 88.27 |
| 187 | Springfield | MO | 88.31 |
| 188 | Columbia | SC | 88.31 |
| 189 | Ridgewood | NJ | 88.38 |
| 190 | Durham | NC | 88.38 |
| 191 | San Francisco | CA | 88.42 |
| 192 | Tucson | AZ | 88.46 |
| 193 | San Mateo County | CA | 88.49 |
| 194 | Pittsburgh | PA | 88.49 |
| 195 | Seattle | WA | 88.5 |
| 196 | Milwaukee | WI | 88.53 |
| 197 | Rochester | NY | 88.57 |
| 198 | Bryan | TX | 88.61 |
| 199 | Cleveland | OH | 88.69 |
| 200 | New Haven | CT | 88.7 |
| 201 | Paterson | NJ | 88.7 |
| 202 | Norfolk | VA | 88.72 |
| 203 | Columbia | MO | 88.77 |
| 204 | Fargo/Moorhead MN | ND | 88.98 |
| 205 | Huntsville | AL | 89.08 |
| 206 | Redding | CA | 89.08 |
| 207 | Texarkana | AR | 89.09 |
| 208 | Akron | OH | 89.09 |
| 209 | Green Bay | WI | 89.12 |
| 210 | Sacramento | CA | 89.21 |
| 211 | Providence | RI | 89.21 |
| 212 | Boston | MA | 89.25 |
| 213 | Yakima | WA | 89.28 |
| 214 | Traverse City | MI | 89.29 |
| 215 | Augusta | GA | 89.31 |
| 216 | Tupelo | MS | 89.31 |
| 217 | Columbus | OH | 89.31 |
| 218 | Iowa City | IA | 89.32 |
| 219 | Lynchburg | VA | 89.37 |
| 220 | Madison | WI | 89.42 |
| 221 | South Bend | IN | 89.44 |
| 222 | Billings | MT | 89.47 |
| 223 | Sayre | PA | 89.49 |
| 224 | Newport News | VA | 89.49 |
| 225 | Contra Costa County | CA | 89.51 |
| 226 | Longview | TX | 89.6 |
| 227 | Topeka | KS | 89.61 |
| 228 | Winston-Salem | NC | 89.64 |
| 229 | Lebanon | NH | 89.69 |
| 230 | Detroit | MI | 89.71 |
| 231 | Peoria | IL | 89.72 |
| 232 | Toledo | OH | 89.72 |
| 233 | Neenah | WI | 89.73 |
| 234 | Indianapolis | IN | 89.75 |
| 235 | Duluth | MN | 89.77 |
| 236 | Great Falls | MT | 89.78 |
| 237 | Royal Oak | MI | 89.8 |
| 238 | Portland | ME | 89.81 |
| 239 | Dearborn | MI | 89.83 |
| 240 | Newark | NJ | 89.86 |
| 241 | Dayton | OH | 89.9 |
| 242 | Santa Cruz | CA | 89.97 |
| 243 | Minneapolis | MN | 90 |
| 244 | Binghamton | NY | 90.09 |
| 245 | Hinsdale | IL | 90.15 |
| 246 | San Angelo | TX | 90.24 |
| 247 | Lancaster | PA | 90.25 |
| 248 | Kansas City | MO | 90.29 |
| 249 | Spartanburg | SC | 90.33 |
| 250 | Asheville | NC | 90.35 |
| 251 | Fort Worth | TX | 90.39 |
| 252 | Lincoln | NE | 90.41 |
| 253 | Springfield | MA | 90.45 |
| 254 | Denver | CO | 90.47 |
| 255 | Covington | KY | 90.47 |
| 256 | Urbana | IL | 90.48 |
| 257 | Hackensack | NJ | 90.54 |
| 258 | Eugene | OR | 90.54 |
| 259 | Charlotte | NC | 90.55 |
| 260 | Temple | TX | 90.55 |
| 261 | Pontiac | MI | 90.6 |
| 262 | St. Cloud | MN | 90.61 |
| 263 | Rockford | IL | 90.62 |
| 264 | Ann Arbor | MI | 90.63 |
| 265 | Morgantown | WV | 90.63 |
| 266 | Davenport | IA | 90.75 |
| 267 | Missoula | MT | 90.77 |
| 268 | Bismarck | ND | 90.81 |
| 269 | Springfield | IL | 90.91 |
| 270 | Stockton | CA | 90.93 |
| 271 | Ogden | UT | 90.93 |
| 272 | Greenville | SC | 90.95 |
| 273 | Appleton | WI | 91.01 |
| 274 | Bloomington | IL | 91.11 |
| 275 | Wilkes-Barre | PA | 91.17 |
| 276 | Grand Junction | CO | 91.2 |
| 277 | Omaha | NE | 91.27 |
| 278 | Victoria | TX | 91.31 |
| 279 | Manchester | NH | 91.34 |
| 280 | Marshfield | WI | 91.5 |
| 281 | Lake Charles | LA | 91.65 |
| 282 | Boise | ID | 91.69 |
| 283 | Dubuque | IA | 91.69 |
| 284 | Des Moines | IA | 91.89 |
| 285 | Cedar Rapids | IA | 91.9 |
| 286 | Bridgeport | CT | 91.97 |
| 287 | Scranton | PA | 92.04 |
| 288 | San Luis Obispo | CA | 92.06 |
| 289 | Waterloo | IA | 92.11 |
| 290 | Wausau | WI | 92.19 |
| 291 | Sioux City | IA | 92.25 |
| 292 | Camden | NJ | 92.32 |
| 293 | Kettering | OH | 92.45 |
| 294 | Sioux Falls | SD | 92.47 |
| 295 | Lawton | OK | 92.9 |
| 296 | Greeley | CO | 92.93 |
| 297 | Pueblo | CO | 93.29 |
| 298 | Muskegon | MI | 93.39 |
| 299 | Morristown | NJ | 93.39 |
| 300 | Rochester | MN | 93.78 |
| 301 | Muncie | IN | 93.93 |
| 302 | La Crosse | WI | 94.32 |
| 303 | Grand Rapids | MI | 94.39 |
| 304 | Mason City | IA | 94.63 |
| 305 | New Brunswick | NJ | 95 |
| 306 | Elyria | OH | 95.57 |
| 307 | Minot | ND | 95.6 |


