Average annual spending per Medicare patient differs dramatically.
Medicare spends just $5,873 per year on the average recipient in Grand Junction, compared to a national average of $8,304, according to the Atlas of Health Care published by Dartmouth University. Grand Junction’s costs are well under half the $14,946 average in McAllen, which is second most expensive. As a result, health-policy experts have been examining healthcare in Grand Junction to determine whether the system can be replicated. [Read the full story here.]
Rank | Hospital referral region | State | Inflation-adjusted total Medicare spending per enrollee, 2006 |
|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu | HI | 5,311 |
| 2 | Minot | ND | 5,542 |
| 3 | Fargo/Moorhead MN | ND | 5,738 |
| 4 | La Crosse | WI | 5,812 |
| 5 | Eugene | OR | 5,815 |
| 6 | Grand Junction | CO | 5,873 |
| 7 | Salem | OR | 5,877 |
| 8 | Idaho Falls | ID | 5,924 |
| 9 | Albany | GA | 5,950 |
| 10 | Casper | WY | 5,999 |
| 11 | Iowa City | IA | 6,045 |
| 12 | Cedar Rapids | IA | 6,054 |
| 13 | Missoula | MT | 6,080 |
| 14 | Marquette | MI | 6,106 |
| 15 | Sioux Falls | SD | 6,135 |
| 16 | Yakima | WA | 6,175 |
| 17 | Appleton | WI | 6,180 |
| 18 | Rapid City | SD | 6,193 |
| 19 | Medford | OR | 6,210 |
| 20 | Topeka | KS | 6,292 |
| 21 | Bend | OR | 6,324 |
| 22 | Billings | MT | 6,332 |
| 23 | Des Moines | IA | 6,335 |
| 24 | Asheville | NC | 6,359 |
| 25 | St. Cloud | MN | 6,375 |
| 26 | Lynchburg | VA | 6,399 |
| 27 | Sayre | PA | 6,409 |
| 28 | Madison | WI | 6,416 |
| 29 | Fort Collins | CO | 6,448 |
| 30 | San Luis Obispo | CA | 6,503 |
| 31 | Boise | ID | 6,523 |
| 32 | Charlottesville | VA | 6,543 |
| 33 | Waco | TX | 6,551 |
| 34 | Portland | OR | 6,552 |
| 35 | Binghamton | NY | 6,579 |
| 36 | Ogden | UT | 6,586 |
| 37 | Duluth | MN | 6,589 |
| 38 | Marshfield | WI | 6,603 |
| 39 | Richmond | VA | 6,604 |
| 40 | Traverse City | MI | 6,611 |
| 41 | Columbus | GA | 6,612 |
| 42 | Bismarck | ND | 6,617 |
| 43 | Pueblo | CO | 6,627 |
| 44 | Albuquerque | NM | 6,661 |
| 45 | Newport News | VA | 6,670 |
| 46 | Waterloo | IA | 6,671 |
| 47 | Rochester | MN | 6,688 |
| 48 | Springfield | MO | 6,695 |
| 49 | Minneapolis | MN | 6,705 |
| 50 | Sioux City | IA | 6,706 |
| 51 | Olympia | WA | 6,716 |
| 52 | Bloomington | IL | 6,750 |
| 53 | Elmira | NY | 6,761 |
| 54 | Portland | ME | 6,783 |
| 55 | Neenah | WI | 6,790 |
| 56 | Danville | PA | 6,790 |
| 57 | Rochester | NY | 6,794 |
| 58 | Green Bay | WI | 6,810 |
| 59 | Peoria | IL | 6,847 |
| 60 | Lancaster | PA | 6,851 |
| 61 | Syracuse | NY | 6,863 |
| 62 | Roanoke | VA | 6,896 |
| 63 | Springfield | IL | 6,902 |
| 64 | Muncie | IN | 6,904 |
| 65 | Everett | WA | 6,905 |
| 66 | Salt Lake City | UT | 6,909 |
| 67 | Springdale | AR | 6,920 |
| 68 | Fort Wayne | IN | 6,922 |
| 69 | Lincoln | NE | 6,933 |
| 70 | Augusta | GA | 6,971 |
| 71 | Petoskey | MI | 6,973 |
| 72 | Spokane | WA | 6,975 |
| 73 | Cape Girardeau | MO | 6,989 |
| 74 | Burlington | VT | 6,990 |
| 75 | Davenport | IA | 6,994 |
| 76 | Temple | TX | 7,015 |
| 77 | Greensboro | NC | 7,036 |
| 78 | Grand Forks | ND | 7,046 |
| 79 | Lebanon | NH | 7,053 |
| 80 | Mason City | IA | 7,061 |
| 81 | Colorado Springs | CO | 7,088 |
| 82 | York | PA | 7,096 |
| 83 | Arlington | VA | 7,120 |
| 84 | Norfolk | VA | 7,133 |
| 85 | Omaha | NE | 7,149 |
| 86 | Santa Rosa | CA | 7,184 |
| 87 | Santa Barbara | CA | 7,188 |
| 88 | Durham | NC | 7,202 |
| 89 | Redding | CA | 7,217 |
| 90 | Seattle | WA | 7,218 |
| 91 | Longview | TX | 7,222 |
| 92 | Owensboro | KY | 7,228 |
| 93 | St. Paul | MN | 7,244 |
| 94 | Albany | NY | 7,255 |
| 95 | Tallahassee | FL | 7,257 |
| 96 | Altoona | PA | 7,261 |
| 97 | Tupelo | MS | 7,279 |
| 98 | Buffalo | NY | 7,306 |
| 99 | Columbia | MO | 7,315 |
| 100 | Sacramento | CA | 7,324 |
| 101 | Chico | CA | 7,324 |
| 102 | Spartanburg | SC | 7,337 |
| 103 | Provo | UT | 7,345 |
| 104 | Lafayette | IN | 7,346 |
| 105 | Greenville | NC | 7,354 |
| 106 | Tacoma | WA | 7,363 |
| 107 | Atlanta | GA | 7,363 |
| 108 | Grand Rapids | MI | 7,380 |
| 109 | Erie | PA | 7,393 |
| 110 | Winchester | VA | 7,395 |
| 111 | Columbia | SC | 7,427 |
| 112 | Harrisburg | PA | 7,444 |
| 113 | Great Falls | MT | 7,446 |
| 114 | Sarasota | FL | 7,466 |
| 115 | Urbana | IL | 7,483 |
| 116 | Joplin | MO | 7,486 |
| 117 | Little Rock | AR | 7,487 |
| 118 | El Paso | TX | 7,504 |
| 119 | South Bend | IN | 7,509 |
| 120 | Indianapolis | IN | 7,509 |
| 121 | Morgantown | WV | 7,515 |
| 122 | Tucson | AZ | 7,528 |
| 123 | Mobile | AL | 7,534 |
| 124 | Bryan | TX | 7,550 |
| 125 | Rockford | IL | 7,553 |
| 126 | Abilene | TX | 7,560 |
| 127 | Evansville | IN | 7,568 |
| 128 | Reno | NV | 7,571 |
| 129 | St. Joseph | MI | 7,577 |
| 130 | Milwaukee | WI | 7,578 |
| 131 | Rome | GA | 7,588 |
| 132 | Greenville | SC | 7,603 |
| 133 | Kansas City | MO | 7,604 |
| 134 | Hattiesburg | MS | 7,613 |
| 135 | Bradenton | FL | 7,640 |
| 136 | Savannah | GA | 7,644 |
| 137 | Charleston | SC | 7,646 |
| 138 | Bangor | ME | 7,655 |
| 139 | Wichita | KS | 7,655 |
| 140 | Santa Cruz | CA | 7,659 |
| 141 | Muskegon | MI | 7,660 |
| 142 | Greeley | CO | 7,669 |
| 143 | Amarillo | TX | 7,673 |
| 144 | Reading | PA | 7,675 |
| 145 | Gulfport | MS | 7,677 |
| 146 | Anchorage | AK | 7,700 |
| 147 | Winston-Salem | NC | 7,702 |
| 148 | Charleston | WV | 7,712 |
| 149 | Dothan | AL | 7,720 |
| 150 | Memphis | TN | 7,736 |
| 151 | Charlotte | NC | 7,742 |
| 152 | Lawton | OK | 7,755 |
| 153 | Hickory | NC | 7,764 |
| 154 | Palm Springs/Rancho Mirage | CA | 7,784 |
| 155 | Salinas | CA | 7,790 |
| 156 | Sun City | AZ | 7,798 |
| 157 | Kingsport | TN | 7,807 |
| 158 | Huntsville | AL | 7,813 |
| 159 | Dubuque | IA | 7,858 |
| 160 | Paducah | KY | 7,861 |
| 161 | Phoenix | AZ | 7,890 |
| 162 | Wilmington | DE | 7,893 |
| 163 | Wilmington | NC | 7,899 |
| 164 | Dayton | OH | 7,930 |
| 165 | Montgomery | AL | 7,936 |
| 166 | Pensacola | FL | 7,946 |
| 167 | Jackson | MS | 7,948 |
| 168 | Fresno | CA | 7,953 |
| 169 | San Mateo County | CA | 7,976 |
| 170 | Youngstown | OH | 7,977 |
| 171 | San Diego | CA | 8,004 |
| 172 | Kalamazoo | MI | 8,008 |
| 173 | Denver | CO | 8,027 |
| 174 | Bakersfield | CA | 8,031 |
| 175 | Manchester | NH | 8,033 |
| 176 | Covington | KY | 8,034 |
| 177 | Raleigh | NC | 8,051 |
| 178 | Birmingham | AL | 8,062 |
| 179 | Knoxville | TN | 8,066 |
| 180 | Mesa | AZ | 8,078 |
| 181 | Houma | LA | 8,078 |
| 182 | Salisbury | MD | 8,079 |
| 183 | Kettering | OH | 8,084 |
| 184 | Ocala | FL | 8,097 |
| 185 | Modesto | CA | 8,103 |
| 186 | Tuscaloosa | AL | 8,104 |
| 187 | Cincinnati | OH | 8,105 |
| 188 | Chattanooga | TN | 8,105 |
| 189 | Huntington | WV | 8,115 |
| 190 | Canton | OH | 8,123 |
| 191 | Wausau | WI | 8,127 |
| 192 | Meridian | MS | 8,141 |
| 193 | Fort Smith | AR | 8,144 |
| 194 | Louisville | KY | 8,145 |
| 195 | Akron | OH | 8,153 |
| 196 | Oxford | MS | 8,160 |
| 197 | Washington | DC | 8,173 |
| 198 | Napa | CA | 8,183 |
| 199 | Lansing | MI | 8,186 |
| 200 | Jonesboro | AR | 8,194 |
| 201 | Johnstown | PA | 8,233 |
| 202 | Macon | GA | 8,233 |
| 203 | Hartford | CT | 8,241 |
| 204 | Fort Myers | FL | 8,243 |
| 205 | Columbus | OH | 8,279 |
| 206 | Springfield | MA | 8,294 |
| 207 | Toledo | OH | 8,297 |
| 208 | Ormond Beach | FL | 8,298 |
| 209 | United States | US | 8,304 |
| 210 | St. Louis | MO | 8,306 |
| 211 | Lake Charles | LA | 8,326 |
| 212 | San Francisco | CA | 8,331 |
| 213 | New Orleans | LA | 8,355 |
| 214 | Nashville | TN | 8,355 |
| 215 | Gainesville | FL | 8,357 |
| 216 | Stockton | CA | 8,360 |
| 217 | Texarkana | AR | 8,365 |
| 218 | Takoma Park | MD | 8,377 |
| 219 | Cleveland | OH | 8,377 |
| 220 | Jackson | TN | 8,402 |
| 221 | Scranton | PA | 8,424 |
| 222 | Florence | SC | 8,447 |
| 223 | San Angelo | TX | 8,492 |
| 224 | Pittsburgh | PA | 8,506 |
| 225 | Odessa | TX | 8,515 |
| 226 | Allentown | PA | 8,532 |
| 227 | Wilkes-Barre | PA | 8,549 |
| 228 | Terre Haute | IN | 8,553 |
| 229 | Melrose Park | IL | 8,554 |
| 230 | Tulsa | OK | 8,556 |
| 231 | Saginaw | MI | 8,572 |
| 232 | Orlando | FL | 8,588 |
| 233 | Lexington | KY | 8,622 |
| 234 | Oklahoma City | OK | 8,645 |
| 235 | Johnson City | TN | 8,657 |
| 236 | Providence | RI | 8,671 |
| 237 | Ventura | CA | 8,672 |
| 238 | Austin | TX | 8,681 |
| 239 | Fort Worth | TX | 8,689 |
| 240 | Clearwater | FL | 8,697 |
| 241 | Morristown | NJ | 8,706 |
| 242 | Jacksonville | FL | 8,733 |
| 243 | Evanston | IL | 8,764 |
| 244 | Wichita Falls | TX | 8,768 |
| 245 | San Antonio | TX | 8,793 |
| 246 | Lakeland | FL | 8,799 |
| 247 | San Jose | CA | 8,819 |
| 248 | Victoria | TX | 8,823 |
| 249 | Aurora | IL | 8,944 |
| 250 | Tampa | FL | 8,991 |
| 251 | Ann Arbor | MI | 9,002 |
| 252 | Hudson | FL | 9,058 |
| 253 | Alameda County | CA | 9,060 |
| 254 | Flint | MI | 9,100 |
| 255 | St. Petersburg | FL | 9,103 |
| 256 | Boulder | CO | 9,103 |
| 257 | Tyler | TX | 9,139 |
| 258 | Gary | IN | 9,158 |
| 259 | Beaumont | TX | 9,168 |
| 260 | Lafayette | LA | 9,190 |
| 261 | Bridgeport | CT | 9,274 |
| 262 | Hinsdale | IL | 9,276 |
| 263 | New Brunswick | NJ | 9,316 |
| 264 | Alexandria | LA | 9,354 |
| 265 | Contra Costa County | CA | 9,389 |
| 266 | Pontiac | MI | 9,444 |
| 267 | Camden | NJ | 9,445 |
| 268 | Munster | IN | 9,446 |
| 269 | Shreveport | LA | 9,495 |
| 270 | Elgin | IL | 9,518 |
| 271 | Boston | MA | 9,526 |
| 272 | Las Vegas | NV | 9,527 |
| 273 | Joliet | IL | 9,606 |
| 274 | Elyria | OH | 9,612 |
| 275 | Baton Rouge | LA | 9,623 |
| 276 | Ridgewood | NJ | 9,653 |
| 277 | Baltimore | MD | 9,658 |
| 278 | Chicago | IL | 9,662 |
| 279 | Philadelphia | PA | 9,665 |
| 280 | Panama City | FL | 9,678 |
| 281 | San Bernardino | CA | 9,702 |
| 282 | New Haven | CT | 9,713 |
| 283 | White Plains | NY | 9,718 |
| 284 | Slidell | LA | 9,737 |
| 285 | Fort Lauderdale | FL | 9,816 |
| 286 | Blue Island | IL | 9,846 |
| 287 | Orange County | CA | 9,864 |
| 288 | Houston | TX | 9,881 |
| 289 | Worcester | MA | 9,961 |
| 290 | Lubbock | TX | 9,980 |
| 291 | Hackensack | NJ | 10,002 |
| 292 | Monroe | LA | 10,008 |
| 293 | Paterson | NJ | 10,036 |
| 294 | Detroit | MI | 10,081 |
| 295 | Dallas | TX | 10,103 |
| 296 | Royal Oak | MI | 10,161 |
| 297 | Metairie | LA | 10,288 |
| 298 | Corpus Christi | TX | 10,327 |
| 299 | Newark | NJ | 10,467 |
| 300 | Dearborn | MI | 10,689 |
| 301 | East Long Island | NY | 10,801 |
| 302 | Los Angeles | CA | 10,810 |
| 303 | Harlingen | TX | 11,991 |
| 304 | Manhattan | NY | 12,114 |
| 305 | Bronx | NY | 12,543 |
| 306 | McAllen | TX | 14,946 |
| 307 | Miami | FL | 16,351 |


Its hard to replicate the system nationwide. Grand Junction is a small area. Its easy to something in a small scale. But if you want to do it in a large scale you need to define very good systems and processes. But worth trying!